|
Calling from: USA, LOCAL ACCESS USA, TOLL FREE ACCESS CANADA, LOCAL ACCESS CANADA, TOLL FREE ACCESS PUERTO RICO, TOLL FREE ACCESS |
Happy Hours Europa Phone Card Rates When Calling from
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| AFGHANISTAN | 54.6¢ | |
| ALASKA | 20.0¢ | |
| ALBANIA | 15.9¢ | |
| ALBANIA, MOBILE | 39.5¢ | |
| ALGERIA | 54.9¢ | |
| ANDORRA | 9.0¢ | |
| ANDORRA, MOBILE | 29.0¢ | |
| ANGOLA | 29.0¢ | |
| ANGOLA, MOBILE | 39.0¢ | |
| ANGUILLA | 24.0¢ | |
| ANTARCTICA | 2.49$ | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 55.0¢ | |
| ARGENTINA | 14.0¢ | |
| ARGENTINA, MOBILE | 24.0¢ | |
| ARMENIA | 20.9¢ | |
| ARMENIA, MOBILE | 20.9¢ | |
| ARUBA | 19.0¢ | |
| ASCENSION ISLAND | 1.59$ | |
| AUSTRALIA | 3.9¢ | |
| AUSTRALIA, MOBILE | 24.0¢ | |
| AUSTRIA | 11.5¢ | |
| AUSTRIA, MOBILE | 39.0¢ | |
| AZERBAIJAN | 15.9¢ | |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 26.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| BAHAMAS | 30.0¢ | |
| BAHRAIN | 29.0¢ | |
| BANGLADESH | 24.0¢ | |
| BARBADOS | 24.0¢ | |
| BELARUS | 30.9¢ | |
| BELARUS, MOBILE | 30.9¢ | |
| BELGIUM | 8.9¢ | |
| BELGIUM, MOBILE | 34.9¢ | |
| BELIZE | 24.8¢ | |
| BENIN | 44.9¢ | |
| BERMUDA | 19.0¢ | |
| BHUTAN | 29.0¢ | |
| BOLIVIA | 29.0¢ | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 14.9¢ | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 29.9¢ | |
| BOTSWANA | 29.0¢ | |
| BRAZIL | 14.0¢ | |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 21.0¢ | |
| BRAZIL, SAO PAULO | 4.0¢ | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 16.9¢ | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS, MOBILE | 39.0¢ | |
| BRUNEI | 49.0¢ | |
| BULGARIA | 7.7¢ | |
| BULGARIA, MOBILE | 34.0¢ | |
| BURKINA FASO | 39.0¢ | |
| BURUNDI | 39.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| CAMBODIA | 32.3¢ | |
| CAMEROON | 32.3¢ | |
| CANADA | 5.0¢ | |
| CANADA, MANITOBA | 2.9¢ | |
| CAPE VERDE | 62.6¢ | |
| CAYMAN ISLANDS | 24.0¢ | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 1.13$ | |
| CHAD | 1.50$ | |
| CHILE | 19.0¢ | |
| CHILE, EASTER ISLAND | 85.3¢ | |
| CHINA | 24.9¢ | |
| COLOMBIA | 19.0¢ | |
| COMOROS | 63.0¢ | |
| CONGO | 53.0¢ | |
| COOK ISLANDS | 78.2¢ | |
| COSTA RICA | 29.0¢ | |
| CROATIA | 10.9¢ | |
| CROATIA, MOBILE | 25.9¢ | |
| CUBA | 1.29$ | |
| CYPRUS | 5.9¢ | |
| CYPRUS, PERSONAL NUMBER | 15.2¢ | |
| CZECH REPUBLIC | 2.4¢ | |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 22.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 32.3¢ | |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, RATE SERVICES | 32.3¢ | |
| DENMARK | 2.9¢ | |
| DENMARK, MOBILE | 26.0¢ | |
| DIEGO GARCIA | 99.0¢ | |
| DJIBOUTI | 40.7¢ | |
| DOMINICA | 19.0¢ | |
| DOMINICA, MOBILE | 28.0¢ | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 28.0¢ | |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 28.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| EAST TIMOR | 2.09$ | |
| ECUADOR | 24.0¢ | |
| EGYPT | 29.0¢ | |
| EL SALVADOR | 24.0¢ | |
| EQUATORIAL GUINEA | 54.9¢ | |
| ERITREA | 49.0¢ | |
| ESTONIA | 4.0¢ | |
| ESTONIA, MOBILE TOP CONNECT | 31.9¢ | |
| ETHIOPIA | 49.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| FAEROE ISLANDS | 49.0¢ | |
| FALKLAND ISLANDS | 65.7¢ | |
| FIJI ISLANDS | 36.5¢ | |
| FINLAND | 4.0¢ | |
| FINLAND, MOBILE | 27.0¢ | |
| FRANCE | 5.0¢ | |
| FRANCE, MOBILE | 23.0¢ | |
| FRANCE, PARIS | 2.6¢ | |
| FRENCH ANTILLES | 43.0¢ | |
| FRENCH GUIANA | 49.0¢ | |
| FRENCH POLYNESIA | 49.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| GABON | 55.8¢ | |
| GAMBIA | 64.0¢ | |
| GEORGIA | 16.3¢ | |
| GEORGIA, MOBILE | 26.3¢ | |
| GERMANY | 3.0¢ | |
| GERMANY, MOBILE OTHER | 20.0¢ | |
| GHANA | 34.0¢ | |
| GIBRALTAR | 9.0¢ | |
| GIBRALTAR, MOBILE | 29.0¢ | |
| GREECE | 4.6¢ | |
| GREECE, MOBILE OTHER | 20.9¢ | |
| GREENLAND | 74.5¢ | |
| GRENADA | 39.0¢ | |
| GUADELOUPE | 24.0¢ | |
| GUADELOUPE, MOBILE | 30.0¢ | |
| GUAM | 8.0¢ | |
| GUATEMALA | 24.0¢ | |
| GUINEA | 48.0¢ | |
| GUINEA BISSAU | 75.0¢ | |
| GUYANA | 34.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| HAITI | 19.0¢ | |
| HAITI, MOBILE | 29.0¢ | |
| HAWAII | 15.0¢ | |
| HONDURAS | 24.0¢ | |
| HONDURAS, MOBILE | 34.0¢ | |
| HONG KONG | 5.9¢ | |
| HONG KONG, MOBILE | 8.9¢ | |
| HUNGARY | 4.6¢ | |
| HUNGARY, MOBILE PANNON | 18.9¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| ICELAND | 7.6¢ | |
| ICELAND, MOBILE | 26.4¢ | |
| INDIA | 24.0¢ | |
| INDONESIA | 24.0¢ | |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 2.77$ | |
| IRAN | 21.0¢ | |
| IRAQ | 42.3¢ | |
| IRELAND | 2.0¢ | |
| IRELAND, MOBILE | 24.0¢ | |
| IRIDIUM | 5.89$ | |
| ISRAEL | 2.9¢ | |
| ISRAEL, MOBILE | 19.0¢ | |
| ITALY | 3.0¢ | |
| ITALY, MOBILE | 23.9¢ | |
| IVORY COAST | 39.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| JAMAICA | 32.3¢ | |
| JAPAN | 4.9¢ | |
| JAPAN, MOBILE | 24.8¢ | |
| JORDAN | 24.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| KAZAKHSTAN | 12.9¢ | |
| KAZAKHSTAN, MOBILE | 16.9¢ | |
| KENYA | 39.0¢ | |
| KIRIBATI | 69.8¢ | |
| KUWAIT | 24.0¢ | |
| KYRGYZSTAN | 24.9¢ | |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 29.9¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| LAOS | 24.0¢ | |
| LATVIA | 13.9¢ | |
| LATVIA, MOBILE | 34.9¢ | |
| LEBANON | 29.8¢ | |
| LESOTHO | 15.7¢ | |
| LESOTHO, MOBILE | 18.0¢ | |
| LIBERIA | 29.8¢ | |
| LIBYA | 29.8¢ | |
| LIBYA, MOBILE | 35.0¢ | |
| LIECHTENSTEIN | 5.2¢ | |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 69.0¢ | |
| LITHUANIA | 14.5¢ | |
| LITHUANIA, MOBILE | 32.9¢ | |
| LUXEMBOURG | 4.3¢ | |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 27.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| MACAU | 62.6¢ | |
| MACEDONIA | 13.5¢ | |
| MACEDONIA, MOBILE | 28.9¢ | |
| MADAGASCAR | 64.9¢ | |
| MALAWI | 59.9¢ | |
| MALAYSIA | 14.0¢ | |
| MALDIVES | 80.4¢ | |
| MALI | 75.0¢ | |
| MALTA | 24.0¢ | |
| MALTA, MOBILE | 23.9¢ | |
| MARIANA ISLANDS | 5.0¢ | |
| MARSHALL ISLANDS | 43.0¢ | |
| MAURITANIA | 53.4¢ | |
| MAURITIUS | 32.3¢ | |
| MAYOTTE | 19.8¢ | |
| MEXICO | 12.0¢ | |
| MEXICO, MOBILE | 25.0¢ | |
| MICRONESIA | 65.9¢ | |
| MOLDOVA | 29.9¢ | |
| MOLDOVA, MOBILE | 29.9¢ | |
| MONACO | 6.8¢ | |
| MONACO, MOBILE | 21.0¢ | |
| MONGOLIA | 13.7¢ | |
| MONGOLIA, MOBILE | 17.7¢ | |
| MONTENEGRO | 21.0¢ | |
| MONTENEGRO, MOBILE | 40.0¢ | |
| MONTSERRAT | 36.5¢ | |
| MOROCCO | 71.9¢ | |
| MOZAMBIQUE | 27.9¢ | |
| MYANMAR | 89.9¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| NAMIBIA | 29.0¢ | |
| NAURU | 1.82$ | |
| NEPAL | 40.7¢ | |
| NETHERLANDS | 4.5¢ | 6.5 ¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 28.9¢ | |
| NETHERLANDS ANTILLES | 39.0¢ | |
| NEW CALEDONIA | 40.7¢ | |
| NEW ZEALAND | 3.5¢ | |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 28.0¢ | |
| NICARAGUA | 24.0¢ | |
| NICARAGUA, MOBILE | 40.0¢ | |
| NIGER REPUBLIC | 38.9¢ | |
| NIGERIA | 29.0¢ | |
| NIUE | 1.50$ | |
| NORTH KOREA | 62.6¢ | |
| NORWAY | 2.8¢ | |
| NORWAY, MOBILE | 22.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| OMAN | 26.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| PAKISTAN | 16.0¢ | |
| PALAU | 1.50$ | |
| PALESTINE | 16.0¢ | |
| PALESTINE, MOBILE | 21.0¢ | |
| PANAMA | 24.0¢ | |
| PANAMA, MOBILE | 29.0¢ | |
| PAPUA NEW GUINEA | 2.15$ | |
| PARAGUAY | 24.0¢ | |
| PERU | 14.0¢ | |
| PERU, MOBILE | 21.0¢ | |
| PHILIPPINES | 19.8¢ | |
| POLAND | 7.9¢ | |
| POLAND, MOBILE | 20.0¢ | |
| PORTUGAL | 4.7¢ | |
| PORTUGAL, MOBILE | 27.0¢ | |
| PUERTO RICO | 14.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| QATAR | 37.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| REUNION ISLAND | 19.8¢ | |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 39.0¢ | |
| ROMANIA | 8.6¢ | |
| ROMANIA, BUCHAREST | 7.2¢ | |
| ROMANIA, MOBILE | 18.9¢ | |
| RUSSIA | 8.9¢ | |
| RUSSIA, MOBILE | 16.9¢ | |
| RUSSIA, MOSCOW | 9.5¢ | |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 13.5¢ | |
| RWANDA | 24.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| SAN MARINO | 9.0¢ | |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 1.50$ | |
| SAUDI ARABIA | 29.0¢ | |
| SENEGAL | 89.9¢ | |
| SERBIA | 12.5¢ | |
| SERBIA, MOBILE | 33.6¢ | |
| SEYCHELLES | 2.26$ | |
| SIERRA LEONE | 54.9¢ | |
| SINGAPORE | 41.0¢ | |
| SINT MAARTEN | 39.0¢ | |
| SLOVAKIA | 5.7¢ | |
| SLOVAKIA, MOBILE | 22.0¢ | |
| SLOVENIA | 13.9¢ | |
| SLOVENIA, MOBILE | 39.0¢ | |
| SOLOMON ISLANDS | 99.0¢ | |
| SOMALIA | 10.00$ | |
| SOUTH AFRICA | 16.0¢ | |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 24.0¢ | |
| SOUTH KOREA | 4.8¢ | |
| SOUTH KOREA, MOBILE | 9.0¢ | |
| SOUTH SUDAN | 29.8¢ | |
| SPAIN | 2.9¢ | |
| SPAIN, MOBILE | 23.9¢ | |
| SRI LANKA | 22.8¢ | |
| ST. HELENA | 69.8¢ | |
| ST. KITTS & NEVIS | 49.0¢ | |
| ST. LUCIA | 29.0¢ | |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | 55.8¢ | |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 39.0¢ | |
| SUDAN | 39.0¢ | |
| SURINAME | 39.0¢ | |
| SWAZILAND | 29.0¢ | |
| SWEDEN | 2.5¢ | |
| SWEDEN, MOBILE | 24.0¢ | |
| SWITZERLAND | 2.5¢ | |
| SWITZERLAND, MOBILE | 39.0¢ | |
| SYRIA | 39.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| TAIWAN | 7.0¢ | |
| TAIWAN, MOBILE | 8.5¢ | |
| TAJIKISTAN | 17.5¢ | |
| TANZANIA | 26.8¢ | |
| THAILAND | 15.7¢ | |
| THAILAND, MOBILE | 19.0¢ | |
| TOGO | 39.0¢ | |
| TONGA | 89.9¢ | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 55.0¢ | |
| TUNISIA | 89.0¢ | |
| TUNISIA, MOBILE | 89.0¢ | |
| TURKEY | 11.7¢ | |
| TURKEY, ANKARA | 7.1¢ | |
| TURKEY, AVEA MOBILE | 17.9¢ | |
| TURKEY, TURKCELL MOBILE | 17.9¢ | |
| TURKMENISTAN | 18.0¢ | |
| TURKS AND CAICOS | 65.4¢ | |
| TUVALU | 82.3¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 14.0¢ | |
| UGANDA | 29.0¢ | |
| UKRAINE | 11.9¢ | |
| UKRAINE, MOBILE | 30.0¢ | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 29.0¢ | |
| UNITED KINGDOM | 44.9¢ | |
| UNITED KINGDOM, MOBILE O2 | 44.9¢ | |
| URUGUAY | 29.0¢ | |
| USA | 2.9¢ | |
| UZBEKISTAN | 10.9¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| VANUATU | 70.7¢ | |
| VENEZUELA | 24.0¢ | |
| VIETNAM | 36.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| WALLIS AND FUTUNA ISLAND | 1.52$ | |
| WESTERN SAMOA | 49.9¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| YEMEN | 34.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ZAMBIA | 49.0¢ | |
| ZIMBABWE | 29.0¢ | |
| ZIMBABWE, MOBILE | 62.0¢ | |