|
Calling from: USA, LOCAL ACCESS USA, TOLL FREE ACCESS CANADA, LOCAL ACCESS CANADA, TOLL FREE ACCESS PUERTO RICO, TOLL FREE ACCESS |
Happy Hours Europa Phone Card Rates When Calling from
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| AFGHANISTAN | 56.1¢ | |
| ALASKA | 21.5¢ | |
| ALBANIA | 17.4¢ | |
| ALBANIA, MOBILE | 41.0¢ | |
| ALGERIA | 56.4¢ | |
| ANDORRA | 10.5¢ | |
| ANDORRA, MOBILE | 30.5¢ | |
| ANGOLA | 30.5¢ | |
| ANGOLA, MOBILE | 40.5¢ | |
| ANGUILLA | 25.5¢ | |
| ANTARCTICA | 2.51$ | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 56.5¢ | |
| ARGENTINA | 15.5¢ | |
| ARGENTINA, MOBILE | 25.5¢ | |
| ARMENIA | 22.4¢ | |
| ARMENIA, MOBILE | 22.4¢ | |
| ARUBA | 20.5¢ | |
| ASCENSION ISLAND | 1.61$ | |
| AUSTRALIA | 5.4¢ | |
| AUSTRALIA, MOBILE | 25.5¢ | |
| AUSTRIA | 13.0¢ | |
| AUSTRIA, MOBILE | 40.5¢ | |
| AZERBAIJAN | 17.4¢ | |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 27.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| BAHAMAS | 31.5¢ | |
| BAHRAIN | 30.5¢ | |
| BANGLADESH | 25.5¢ | |
| BARBADOS | 25.5¢ | |
| BELARUS | 32.4¢ | |
| BELARUS, MOBILE | 32.4¢ | |
| BELGIUM | 10.4¢ | |
| BELGIUM, MOBILE | 36.4¢ | |
| BELIZE | 26.3¢ | |
| BENIN | 46.4¢ | |
| BERMUDA | 20.5¢ | |
| BHUTAN | 30.5¢ | |
| BOLIVIA | 30.5¢ | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 16.4¢ | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 31.4¢ | |
| BOTSWANA | 30.5¢ | |
| BRAZIL | 15.5¢ | |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 22.5¢ | |
| BRAZIL, SAO PAULO | 5.5¢ | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 18.4¢ | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS, MOBILE | 40.5¢ | |
| BRUNEI | 50.5¢ | |
| BULGARIA | 9.2¢ | |
| BULGARIA, MOBILE | 35.5¢ | |
| BURKINA FASO | 40.5¢ | |
| BURUNDI | 40.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| CAMBODIA | 33.8¢ | |
| CAMEROON | 33.8¢ | |
| CANADA | 6.5¢ | |
| CANADA, MANITOBA | 4.4¢ | |
| CAPE VERDE | 64.1¢ | |
| CAYMAN ISLANDS | 25.5¢ | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 1.14$ | |
| CHAD | 1.51$ | |
| CHILE | 20.5¢ | |
| CHILE, EASTER ISLAND | 86.8¢ | |
| CHINA | 26.4¢ | |
| COLOMBIA | 20.5¢ | |
| COMOROS | 64.5¢ | |
| CONGO | 54.5¢ | |
| COOK ISLANDS | 79.7¢ | |
| COSTA RICA | 30.5¢ | |
| CROATIA | 12.4¢ | |
| CROATIA, MOBILE | 27.4¢ | |
| CUBA | 1.31$ | |
| CYPRUS | 7.4¢ | |
| CYPRUS, PERSONAL NUMBER | 16.7¢ | |
| CZECH REPUBLIC | 3.9¢ | |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 23.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 33.8¢ | |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, RATE SERVICES | 33.8¢ | |
| DENMARK | 4.4¢ | |
| DENMARK, MOBILE | 27.5¢ | |
| DIEGO GARCIA | 1.01$ | |
| DJIBOUTI | 42.2¢ | |
| DOMINICA | 20.5¢ | |
| DOMINICA, MOBILE | 29.5¢ | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 29.5¢ | |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 29.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| EAST TIMOR | 2.11$ | |
| ECUADOR | 25.5¢ | |
| EGYPT | 30.5¢ | |
| EL SALVADOR | 25.5¢ | |
| EQUATORIAL GUINEA | 56.4¢ | |
| ERITREA | 50.5¢ | |
| ESTONIA | 5.5¢ | |
| ESTONIA, MOBILE TOP CONNECT | 33.4¢ | |
| ETHIOPIA | 50.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| FAEROE ISLANDS | 50.5¢ | |
| FALKLAND ISLANDS | 67.2¢ | |
| FIJI ISLANDS | 38.0¢ | |
| FINLAND | 5.5¢ | |
| FINLAND, MOBILE | 28.5¢ | |
| FRANCE | 6.5¢ | |
| FRANCE, MOBILE | 24.5¢ | |
| FRANCE, PARIS | 4.1¢ | |
| FRENCH ANTILLES | 44.5¢ | |
| FRENCH GUIANA | 50.5¢ | |
| FRENCH POLYNESIA | 50.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| GABON | 57.3¢ | |
| GAMBIA | 65.5¢ | |
| GEORGIA | 17.8¢ | |
| GEORGIA, MOBILE | 27.8¢ | |
| GERMANY | 4.5¢ | |
| GERMANY, MOBILE OTHER | 21.5¢ | |
| GHANA | 35.5¢ | |
| GIBRALTAR | 10.5¢ | |
| GIBRALTAR, MOBILE | 30.5¢ | |
| GREECE | 6.1¢ | |
| GREECE, MOBILE OTHER | 22.4¢ | |
| GREENLAND | 76.0¢ | |
| GRENADA | 40.5¢ | |
| GUADELOUPE | 25.5¢ | |
| GUADELOUPE, MOBILE | 31.5¢ | |
| GUAM | 9.5¢ | |
| GUATEMALA | 25.5¢ | |
| GUINEA | 49.5¢ | |
| GUINEA BISSAU | 76.5¢ | |
| GUYANA | 35.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| HAITI | 20.5¢ | |
| HAITI, MOBILE | 30.5¢ | |
| HAWAII | 16.5¢ | |
| HONDURAS | 25.5¢ | |
| HONDURAS, MOBILE | 35.5¢ | |
| HONG KONG | 7.4¢ | |
| HONG KONG, MOBILE | 10.4¢ | |
| HUNGARY | 6.1¢ | |
| HUNGARY, MOBILE PANNON | 20.4¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| ICELAND | 9.1¢ | |
| ICELAND, MOBILE | 27.9¢ | |
| INDIA | 25.5¢ | |
| INDONESIA | 25.5¢ | |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 2.78$ | |
| IRAN | 22.5¢ | |
| IRAQ | 43.8¢ | |
| IRELAND | 3.5¢ | |
| IRELAND, MOBILE | 25.5¢ | |
| IRIDIUM | 5.91$ | |
| ISRAEL | 4.4¢ | |
| ISRAEL, MOBILE | 20.5¢ | |
| ITALY | 4.5¢ | |
| ITALY, MOBILE | 25.4¢ | |
| IVORY COAST | 40.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| JAMAICA | 33.8¢ | |
| JAPAN | 6.4¢ | |
| JAPAN, MOBILE | 26.3¢ | |
| JORDAN | 25.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| KAZAKHSTAN | 14.4¢ | |
| KAZAKHSTAN, MOBILE | 18.4¢ | |
| KENYA | 40.5¢ | |
| KIRIBATI | 71.3¢ | |
| KUWAIT | 25.5¢ | |
| KYRGYZSTAN | 26.4¢ | |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 31.4¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| LAOS | 25.5¢ | |
| LATVIA | 15.4¢ | |
| LATVIA, MOBILE | 36.4¢ | |
| LEBANON | 31.3¢ | |
| LESOTHO | 17.2¢ | |
| LESOTHO, MOBILE | 19.5¢ | |
| LIBERIA | 31.3¢ | |
| LIBYA | 31.3¢ | |
| LIBYA, MOBILE | 36.5¢ | |
| LIECHTENSTEIN | 6.7¢ | |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 70.5¢ | |
| LITHUANIA | 16.0¢ | |
| LITHUANIA, MOBILE | 34.4¢ | |
| LUXEMBOURG | 5.8¢ | |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 28.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| MACAU | 64.1¢ | |
| MACEDONIA | 15.0¢ | |
| MACEDONIA, MOBILE | 30.4¢ | |
| MADAGASCAR | 66.4¢ | |
| MALAWI | 61.4¢ | |
| MALAYSIA | 15.5¢ | |
| MALDIVES | 81.9¢ | |
| MALI | 76.5¢ | |
| MALTA | 25.5¢ | |
| MALTA, MOBILE | 25.4¢ | |
| MARIANA ISLANDS | 6.5¢ | |
| MARSHALL ISLANDS | 44.5¢ | |
| MAURITANIA | 54.9¢ | |
| MAURITIUS | 33.8¢ | |
| MAYOTTE | 21.3¢ | |
| MEXICO | 13.5¢ | |
| MEXICO, MOBILE | 26.5¢ | |
| MICRONESIA | 67.4¢ | |
| MOLDOVA | 31.4¢ | |
| MOLDOVA, MOBILE | 31.4¢ | |
| MONACO | 8.3¢ | |
| MONACO, MOBILE | 22.5¢ | |
| MONGOLIA | 15.2¢ | |
| MONGOLIA, MOBILE | 19.2¢ | |
| MONTENEGRO | 22.5¢ | |
| MONTENEGRO, MOBILE | 41.5¢ | |
| MONTSERRAT | 38.0¢ | |
| MOROCCO | 73.4¢ | |
| MOZAMBIQUE | 29.4¢ | |
| MYANMAR | 91.4¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| NAMIBIA | 30.5¢ | |
| NAURU | 1.84$ | |
| NEPAL | 42.2¢ | |
| NETHERLANDS | 6.0¢ | 8.0 ¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 30.4¢ | |
| NETHERLANDS ANTILLES | 40.5¢ | |
| NEW CALEDONIA | 42.2¢ | |
| NEW ZEALAND | 5.0¢ | |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 29.5¢ | |
| NICARAGUA | 25.5¢ | |
| NICARAGUA, MOBILE | 41.5¢ | |
| NIGER REPUBLIC | 40.4¢ | |
| NIGERIA | 30.5¢ | |
| NIUE | 1.51$ | |
| NORTH KOREA | 64.1¢ | |
| NORWAY | 4.3¢ | |
| NORWAY, MOBILE | 23.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| OMAN | 28.3¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| PAKISTAN | 17.5¢ | |
| PALAU | 1.51$ | |
| PALESTINE | 17.5¢ | |
| PALESTINE, MOBILE | 22.5¢ | |
| PANAMA | 25.5¢ | |
| PANAMA, MOBILE | 30.5¢ | |
| PAPUA NEW GUINEA | 2.17$ | |
| PARAGUAY | 25.5¢ | |
| PERU | 15.5¢ | |
| PERU, MOBILE | 22.5¢ | |
| PHILIPPINES | 21.3¢ | |
| POLAND | 9.4¢ | |
| POLAND, MOBILE | 21.5¢ | |
| PORTUGAL | 6.2¢ | |
| PORTUGAL, MOBILE | 28.5¢ | |
| PUERTO RICO | 15.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| QATAR | 39.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| REUNION ISLAND | 21.3¢ | |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 40.5¢ | |
| ROMANIA | 10.1¢ | |
| ROMANIA, BUCHAREST | 8.7¢ | |
| ROMANIA, MOBILE | 20.4¢ | |
| RUSSIA | 10.4¢ | |
| RUSSIA, MOBILE | 18.4¢ | |
| RUSSIA, MOSCOW | 11.0¢ | |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 15.0¢ | |
| RWANDA | 25.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| SAN MARINO | 10.5¢ | |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 1.51$ | |
| SAUDI ARABIA | 30.5¢ | |
| SENEGAL | 91.4¢ | |
| SERBIA | 14.0¢ | |
| SERBIA, MOBILE | 35.1¢ | |
| SEYCHELLES | 2.28$ | |
| SIERRA LEONE | 56.4¢ | |
| SINGAPORE | 42.5¢ | |
| SINT MAARTEN | 40.5¢ | |
| SLOVAKIA | 7.2¢ | |
| SLOVAKIA, MOBILE | 23.5¢ | |
| SLOVENIA | 15.4¢ | |
| SLOVENIA, MOBILE | 40.5¢ | |
| SOLOMON ISLANDS | 1.01$ | |
| SOMALIA | 10.02$ | |
| SOUTH AFRICA | 17.5¢ | |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 25.5¢ | |
| SOUTH KOREA | 6.3¢ | |
| SOUTH KOREA, MOBILE | 10.5¢ | |
| SOUTH SUDAN | 31.3¢ | |
| SPAIN | 4.4¢ | |
| SPAIN, MOBILE | 25.4¢ | |
| SRI LANKA | 24.3¢ | |
| ST. HELENA | 71.3¢ | |
| ST. KITTS & NEVIS | 50.5¢ | |
| ST. LUCIA | 30.5¢ | |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | 57.3¢ | |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 40.5¢ | |
| SUDAN | 40.5¢ | |
| SURINAME | 40.5¢ | |
| SWAZILAND | 30.5¢ | |
| SWEDEN | 4.0¢ | |
| SWEDEN, MOBILE | 25.5¢ | |
| SWITZERLAND | 4.0¢ | |
| SWITZERLAND, MOBILE | 40.5¢ | |
| SYRIA | 40.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| TAIWAN | 8.5¢ | |
| TAIWAN, MOBILE | 10.0¢ | |
| TAJIKISTAN | 19.0¢ | |
| TANZANIA | 28.3¢ | |
| THAILAND | 17.2¢ | |
| THAILAND, MOBILE | 20.5¢ | |
| TOGO | 40.5¢ | |
| TONGA | 91.4¢ | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 56.5¢ | |
| TUNISIA | 90.5¢ | |
| TUNISIA, MOBILE | 90.5¢ | |
| TURKEY | 13.2¢ | |
| TURKEY, ANKARA | 8.6¢ | |
| TURKEY, AVEA MOBILE | 19.4¢ | |
| TURKEY, TURKCELL MOBILE | 19.4¢ | |
| TURKMENISTAN | 19.5¢ | |
| TURKS AND CAICOS | 66.9¢ | |
| TUVALU | 83.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 15.5¢ | |
| UGANDA | 30.5¢ | |
| UKRAINE | 13.4¢ | |
| UKRAINE, MOBILE | 31.5¢ | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 30.5¢ | |
| UNITED KINGDOM | 46.4¢ | |
| UNITED KINGDOM, MOBILE O2 | 46.4¢ | |
| URUGUAY | 30.5¢ | |
| USA | 4.4¢ | |
| UZBEKISTAN | 12.4¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| VANUATU | 72.2¢ | |
| VENEZUELA | 25.5¢ | |
| VIETNAM | 38.0¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| WALLIS AND FUTUNA ISLAND | 1.54$ | |
| WESTERN SAMOA | 51.4¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| YEMEN | 35.5¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ZAMBIA | 50.5¢ | |
| ZIMBABWE | 30.5¢ | |
| ZIMBABWE, MOBILE | 63.5¢ | |