|
Calling from: USA, LOCAL ACCESS USA, TOLL FREE ACCESS CANADA, LOCAL ACCESS CANADA, TOLL FREE ACCESS PUERTO RICO, TOLL FREE ACCESS |
Svintus USA Phone Card Rates When Calling from
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| AFGHANISTAN | 54.3¢ | 43.5 ¢ |
| ALASKA | 22.5¢ | 18.0 ¢ |
| ALBANIA | 17.9¢ | 13.5 ¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 41.9¢ | 34.9 ¢ |
| ALGERIA | 71.9¢ | 57.5 ¢ |
| AMERICAN SAMOA | 13.9¢ | 11.1 ¢ |
| ANDORRA | 6.9¢ | 5.5 ¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 45.8¢ | 36.6 ¢ |
| ANGOLA | 47.1¢ | 37.6 ¢ |
| ANGUILLA | 26.9¢ | 21.5 ¢ |
| ANTARCTICA | 1.98$ | 1.58 $ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 23.4¢ | 18.7 ¢ |
| ARGENTINA | 3.9¢ | 3.1 ¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 1.6¢ | 1.3 ¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 32.7¢ | 26.2 ¢ |
| ARMENIA | 22.9¢ | 17.9 ¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 22.9¢ | 17.9 ¢ |
| ARUBA | 32.6¢ | 26.1 ¢ |
| ASCENSION ISLAND | 1.69$ | 1.49 $ |
| AUSTRALIA | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 30.3¢ | 24.3 ¢ |
| AUSTRIA | 14.9¢ | 11.9 ¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| AZERBAIJAN | 21.8¢ | 17.4 ¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 24.2¢ | 19.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| BAHAMAS | 30.0¢ | 30.0 ¢ |
| BAHRAIN | 27.6¢ | 22.1 ¢ |
| BANGLADESH | 22.0¢ | 17.6 ¢ |
| BARBADOS | 30.9¢ | 24.8 ¢ |
| BELARUS | 31.9¢ | 29.9 ¢ |
| BELARUS, MINSK | 31.9¢ | 29.9 ¢ |
| BELARUS, MOBILE | 31.9¢ | 29.9 ¢ |
| BELGIUM | 11.5¢ | 9.9 ¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 34.9¢ | 44.9 ¢ |
| BELIZE | 34.5¢ | 27.6 ¢ |
| BENIN | 39.9¢ | 31.9 ¢ |
| BERMUDA | 12.6¢ | 10.1 ¢ |
| BHUTAN | 35.8¢ | 28.6 ¢ |
| BOLIVIA | 24.9¢ | 19.9 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 14.4¢ | 11.5 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| BOTSWANA | 17.3¢ | 13.8 ¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 38.3¢ | 30.6 ¢ |
| BRAZIL | 7.2¢ | 5.8 ¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 19.6¢ | 15.7 ¢ |
| BRUNEI | 9.0¢ | 7.2 ¢ |
| BULGARIA | 8.9¢ | 7.5 ¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 25.1¢ | 20.1 ¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 8.9¢ | 7.5 ¢ |
| BURKINA FASO | 24.9¢ | 19.9 ¢ |
| BURUNDI | 42.9¢ | 34.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| CAMBODIA | 31.5¢ | 25.2 ¢ |
| CAMEROON | 33.3¢ | 26.6 ¢ |
| CANADA | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, ALBERTA (SOUTH) | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, BRITISH COLUMBIA | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, MANITOBA | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, MONTREAL | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, NEW BRUNSWICK | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, NEW FOUNDLAND | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, ONTARIO | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (NORTHWEST) | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (TORONTO METRO) | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, OTTAWA | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, PROPER | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, QUEBEC | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, QUÉBEC (CENTRAL/NORTH) | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, QUÉBEC (QUÉBEC CITY) | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, SASKATCHEWAN | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, VANCOUVER | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CANADA, YUKON & NW TERRITORIES | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CAPE VERDE | 47.0¢ | 37.6 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 23.9¢ | 19.1 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 28.9¢ | 23.2 ¢ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 76.6¢ | 61.2 ¢ |
| CHAD | 84.4¢ | 63.4 ¢ |
| CHILE | 2.8¢ | 2.3 ¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| CHINA | 16.9¢ | 13.9 ¢ |
| COCOS ISLANDS | 15.5¢ | 12.4 ¢ |
| COLOMBIA | 14.2¢ | 11.4 ¢ |
| CONGO | 82.7¢ | 66.2 ¢ |
| COOK ISLANDS | 3.38$ | 2.70 $ |
| COSTA RICA | 11.7¢ | 9.3 ¢ |
| CROATIA | 12.9¢ | 9.9 ¢ |
| CUBA | 1.81$ | 1.44 $ |
| CUBA, GUANTANAMO | 1.72$ | 1.37 $ |
| CYPRUS | 8.0¢ | 6.4 ¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 12.2¢ | 9.7 ¢ |
| CZECH REPUBLIC | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 19.8¢ | 15.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 54.2¢ | 43.3 ¢ |
| DENMARK | 2.9¢ | 2.3 ¢ |
| DENMARK, MOBILE | 27.0¢ | 21.6 ¢ |
| DIEGO GARCIA | 4.50$ | 3.60 $ |
| DJIBOUTI | 61.9¢ | 49.5 ¢ |
| DOMINICA | 31.2¢ | 25.0 ¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 24.1¢ | 19.3 ¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 24.1¢ | 19.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| EAST TIMOR | 2.93$ | 2.34 $ |
| ECUADOR | 43.3¢ | 34.6 ¢ |
| EGYPT | 26.4¢ | 21.2 ¢ |
| EL SALVADOR | 28.6¢ | 22.9 ¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 59.9¢ | 50.9 ¢ |
| ERITREA | 50.2¢ | 40.1 ¢ |
| ESTONIA | 3.0¢ | 2.4 ¢ |
| ESTONIA, MOBILE TOP CONNECT | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| ETHIOPIA | 51.6¢ | 41.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| FAEROE ISLANDS | 52.9¢ | 42.3 ¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 1.22$ | 97.2 ¢ |
| FIJI ISLANDS | 45.2¢ | 36.2 ¢ |
| FINLAND | 3.5¢ | 2.8 ¢ |
| FINLAND, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| FRANCE | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| FRANCE, MOBILE | 22.5¢ | 18.0 ¢ |
| FRANCE, PARIS | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| FRENCH ANTILLES | 11.3¢ | 9.0 ¢ |
| FRENCH ANTILLES, MOBILE | 52.2¢ | 41.8 ¢ |
| FRENCH GUIANA | 34.7¢ | 27.7 ¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 37.6¢ | 30.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| GABON | 58.0¢ | 48.0 ¢ |
| GAMBIA | 54.9¢ | 47.9 ¢ |
| GEORGIA | 18.9¢ | 14.9 ¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 28.4¢ | 24.4 ¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 18.9¢ | 14.9 ¢ |
| GERMANY | 2.3¢ | 1.8 ¢ |
| GERMANY, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| GHANA | 52.6¢ | 42.1 ¢ |
| GHANA, ACCRA | 52.6¢ | 42.1 ¢ |
| GHANA, MOBILE | 53.4¢ | 42.7 ¢ |
| GIBRALTAR | 7.7¢ | 6.1 ¢ |
| GIBRALTAR, MOBILE | 44.4¢ | 35.5 ¢ |
| GREECE | 3.5¢ | 2.8 ¢ |
| GREECE, MOBILE | 22.5¢ | 18.0 ¢ |
| GREENLAND | 88.1¢ | 70.5 ¢ |
| GRENADA | 36.0¢ | 28.8 ¢ |
| GUADELOUPE | 10.5¢ | 8.4 ¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 57.6¢ | 46.1 ¢ |
| GUAM | 8.4¢ | 6.7 ¢ |
| GUATEMALA | 19.9¢ | 15.9 ¢ |
| GUINEA | 47.0¢ | 35.0 ¢ |
| GUINEA BISSAU | 1.57$ | 1.26 $ |
| GUYANA | 49.5¢ | 39.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| HAITI | 43.3¢ | 34.7 ¢ |
| HAWAII | 5.6¢ | 4.5 ¢ |
| HONDURAS | 47.7¢ | 38.2 ¢ |
| HONG KONG | 4.5¢ | 3.0 ¢ |
| HUNGARY | 3.6¢ | 2.9 ¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 3.6¢ | 2.9 ¢ |
| HUNGARY, MOBILE PANNON | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ICELAND | 5.4¢ | 4.3 ¢ |
| ICELAND, MOBILE | 41.3¢ | 33.1 ¢ |
| INDIA | 5.9¢ | 4.7 ¢ |
| INDONESIA | 14.2¢ | 11.4 ¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 5.0¢ | 4.0 ¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 22.3¢ | 17.8 ¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | 9.00$ | 7.20 $ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | 9.00$ | 7.20 $ |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | 9.00$ | 7.20 $ |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | 9.00$ | 7.20 $ |
| INMARSAT SNAC | 9.00$ | 7.20 $ |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 4.28$ | 3.42 $ |
| IRAN | 25.9¢ | 20.7 ¢ |
| IRAN, MOBILE | 25.9¢ | 20.7 ¢ |
| IRAQ | 44.0¢ | 35.2 ¢ |
| IRELAND | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| IRELAND, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| IRIDIUM | 7.31$ | 5.85 $ |
| ISRAEL | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 13.5¢ | 10.8 ¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 29.9¢ | 23.9 ¢ |
| ISRAEL, TEL AVIV | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| ITALY | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| ITALY, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| IVORY COAST | 42.9¢ | 35.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| JAMAICA | 40.5¢ | 30.5 ¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 40.5¢ | 30.5 ¢ |
| JAPAN | 4.7¢ | 3.8 ¢ |
| JAPAN, MOBILE | 26.2¢ | 21.0 ¢ |
| JORDAN | 23.1¢ | 18.5 ¢ |
| JORDAN, AMMAN | 25.0¢ | 20.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| KAZAKHSTAN | 11.7¢ | 9.4 ¢ |
| KAZAKHSTAN, MOBILE | 25.0¢ | 20.0 ¢ |
| KENYA | 24.8¢ | 19.8 ¢ |
| KENYA, MOBILE | 25.0¢ | 19.0 ¢ |
| KIRIBATI | 1.39$ | 1.11 $ |
| KUWAIT | 15.6¢ | 12.4 ¢ |
| KYRGYZSTAN | 19.9¢ | 14.9 ¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 24.9¢ | 19.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| LAOS | 12.4¢ | 9.9 ¢ |
| LATVIA | 11.9¢ | 10.5 ¢ |
| LATVIA, MOBILE | 34.9¢ | 27.9 ¢ |
| LEBANON | 35.4¢ | 28.4 ¢ |
| LESOTHO | 28.2¢ | 22.6 ¢ |
| LIBERIA | 37.7¢ | 30.2 ¢ |
| LIBYA | 35.4¢ | 28.3 ¢ |
| LIECHTENSTEIN | 8.9¢ | 7.1 ¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 98.0¢ | 78.4 ¢ |
| LITHUANIA | 16.9¢ | 13.6 ¢ |
| LUXEMBOURG | 4.3¢ | 3.4 ¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 40.5¢ | 32.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| MACAU | 8.9¢ | 6.9 ¢ |
| MACEDONIA | 14.5¢ | 11.6 ¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 39.0¢ | 32.0 ¢ |
| MADAGASCAR | 69.9¢ | 59.9 ¢ |
| MALAWI | 39.9¢ | 32.9 ¢ |
| MALAYSIA | 8.0¢ | 6.4 ¢ |
| MALDIVES | 1.13$ | 90.4 ¢ |
| MALI | 75.0¢ | 60.0 ¢ |
| MALTA | 20.3¢ | 16.2 ¢ |
| MALTA, MOBILE | 49.9¢ | 39.9 ¢ |
| MARIANA ISLANDS | 10.7¢ | 8.5 ¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 63.0¢ | 50.4 ¢ |
| MAURITANIA | 83.5¢ | 66.8 ¢ |
| MAURITIUS | 31.5¢ | 25.2 ¢ |
| MAYOTTE | 51.8¢ | 41.4 ¢ |
| MEXICO | 15.0¢ | 12.0 ¢ |
| MEXICO, GUADALAJARA | 2.8¢ | 2.3 ¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| MEXICO, MOBILE | 35.0¢ | 28.0 ¢ |
| MEXICO, MONTERREY | 2.8¢ | 2.2 ¢ |
| MEXICO, SAN LUIS POTOSI | 3.8¢ | 3.0 ¢ |
| MICRONESIA | 64.9¢ | 54.9 ¢ |
| MOLDOVA | 29.9¢ | 25.9 ¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 29.9¢ | 25.9 ¢ |
| MONACO | 6.5¢ | 5.2 ¢ |
| MONACO, MOBILE | 40.0¢ | 32.0 ¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 30.0¢ | 24.0 ¢ |
| MONGOLIA | 9.9¢ | 7.9 ¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 19.9¢ | 15.9 ¢ |
| MONTENEGRO | 19.0¢ | 15.2 ¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 43.0¢ | 34.4 ¢ |
| MONTSERRAT | 28.6¢ | 22.9 ¢ |
| MOROCCO | 48.4¢ | 38.7 ¢ |
| MOZAMBIQUE | 33.9¢ | 25.9 ¢ |
| MYANMAR | 56.3¢ | 45.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| NAMIBIA | 15.5¢ | 12.4 ¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 36.0¢ | 28.8 ¢ |
| NAURU | 6.19$ | 4.95 $ |
| NEPAL | 46.7¢ | 37.4 ¢ |
| NETHERLANDS | 35.5¢ | 29.9 ¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 35.5¢ | 29.0 ¢ |
| NETHERLANDS ANTILLES | 19.6¢ | 15.6 ¢ |
| NETHERLANDS ANTILLES, MOBILE | 29.3¢ | 23.4 ¢ |
| NEW CALEDONIA | 54.0¢ | 43.2 ¢ |
| NEW ZEALAND | 3.6¢ | 2.9 ¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 36.5¢ | 29.2 ¢ |
| NICARAGUA | 36.0¢ | 28.8 ¢ |
| NIGER REPUBLIC | 50.4¢ | 40.3 ¢ |
| NIGERIA | 31.2¢ | 25.0 ¢ |
| NIUE | 3.49$ | 2.79 $ |
| NORFOLK ISLANDS | 2.59$ | 2.07 $ |
| NORTH KOREA | 2.27$ | 1.82 $ |
| NORWAY | 2.6¢ | 2.1 ¢ |
| NORWAY, MOBILE | 31.3¢ | 25.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| OMAN | 33.2¢ | 26.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| PAKISTAN | 29.0¢ | 23.2 ¢ |
| PAKISTAN, KARACHI | 14.6¢ | 11.7 ¢ |
| PALAU | 66.4¢ | 53.1 ¢ |
| PALESTINE | 30.2¢ | 24.1 ¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 41.4¢ | 33.1 ¢ |
| PANAMA | 9.9¢ | 7.9 ¢ |
| PANAMA, MOBILE | 21.9¢ | 17.6 ¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 4.5¢ | 3.6 ¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 1.67$ | 1.33 $ |
| PARAGUAY | 18.0¢ | 14.4 ¢ |
| PARAGUAY, ASUNCION | 14.1¢ | 11.3 ¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 29.6¢ | 23.7 ¢ |
| PERU | 8.5¢ | 6.8 ¢ |
| PERU, LIMA | 3.8¢ | 3.1 ¢ |
| PERU, MOBILE | 41.4¢ | 33.1 ¢ |
| PHILIPPINES | 29.0¢ | 23.2 ¢ |
| POLAND | 7.9¢ | 5.9 ¢ |
| POLAND, MOBILE | 22.5¢ | 18.0 ¢ |
| PORTUGAL | 5.9¢ | 4.9 ¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 46.7¢ | 37.3 ¢ |
| PUERTO RICO | 5.6¢ | 4.5 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| QATAR | 58.5¢ | 46.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| REUNION ISLAND | 16.3¢ | 13.0 ¢ |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 50.0¢ | 40.0 ¢ |
| ROMANIA | 8.9¢ | 7.1 ¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 7.2¢ | 5.8 ¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| RUSSIA | 4.1¢ | 3.2 ¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 16.9¢ | 15.9 ¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 2.5¢ | 2.0 ¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 2.5¢ | 1.8 ¢ |
| RWANDA | 23.0¢ | 18.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| SAN MARINO | 8.6¢ | 6.9 ¢ |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 2.03$ | 1.62 $ |
| SAUDI ARABIA | 18.1¢ | 14.5 ¢ |
| SAUDI ARABIA, DHAHRAN | 19.7¢ | 15.7 ¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 9.6¢ | 7.7 ¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 8.9¢ | 7.1 ¢ |
| SENEGAL | 35.4¢ | 28.4 ¢ |
| SERBIA | 25.7¢ | 20.6 ¢ |
| SERBIA, MOBILE | 78.5¢ | 62.8 ¢ |
| SEYCHELLES | 69.0¢ | 59.9 ¢ |
| SIERRA LEONE | 85.7¢ | 68.6 ¢ |
| SIERRA LEONE, FREETOWN | 85.7¢ | 68.6 ¢ |
| SINGAPORE | 4.8¢ | 4.5 ¢ |
| SINT MAARTEN | 19.6¢ | 15.6 ¢ |
| SINT MAARTEN, MOBILE | 29.3¢ | 23.4 ¢ |
| SLOVAKIA | 7.1¢ | 5.7 ¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 22.5¢ | 18.0 ¢ |
| SLOVENIA | 15.5¢ | 13.5 ¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 26.1¢ | 20.9 ¢ |
| SOLOMON ISLANDS | 1.73$ | 1.38 $ |
| SOMALIA | 10.00$ | 10.00 $ |
| SOUTH AFRICA | 17.9¢ | 13.9 ¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 32.2¢ | 25.8 ¢ |
| SOUTH KOREA | 3.4¢ | 2.7 ¢ |
| SOUTH KOREA, MOBILE | 9.7¢ | 7.7 ¢ |
| SOUTH SUDAN | 37.7¢ | 30.2 ¢ |
| SPAIN | 2.7¢ | 2.2 ¢ |
| SPAIN, MOBILE | 22.5¢ | 18.0 ¢ |
| SRI LANKA | 22.3¢ | 17.8 ¢ |
| ST. HELENA | 3.24$ | 2.59 $ |
| ST. KITTS | 28.1¢ | 22.5 ¢ |
| ST. LUCIA | 36.5¢ | 29.2 ¢ |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | 27.5¢ | 22.0 ¢ |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 33.1¢ | 26.5 ¢ |
| SUDAN | 29.3¢ | 23.4 ¢ |
| SURINAME | 40.2¢ | 32.1 ¢ |
| SWAZILAND | 26.3¢ | 21.1 ¢ |
| SWEDEN | 2.5¢ | 2.0 ¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 38.3¢ | 30.6 ¢ |
| SWITZERLAND | 3.1¢ | 2.5 ¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 50.1¢ | 40.1 ¢ |
| SYRIA | 54.0¢ | 43.2 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| TAIWAN | 3.0¢ | 2.4 ¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 13.7¢ | 10.9 ¢ |
| TAJIKISTAN | 14.3¢ | 11.5 ¢ |
| TAJIKISTAN, MOBILE | 22.5¢ | 18.0 ¢ |
| THAILAND | 9.0¢ | 7.2 ¢ |
| THAILAND, BANGKOK | 5.9¢ | 4.7 ¢ |
| TOGO | 71.3¢ | 57.0 ¢ |
| TOKELAU | 1.74$ | 1.39 $ |
| TONGA | 64.5¢ | 59.9 ¢ |
| TRINIDAD & TOBAGO | 22.9¢ | 17.9 ¢ |
| TUNISIA | 75.0¢ | 62.0 ¢ |
| TURKEY | 8.1¢ | 6.5 ¢ |
| TURKEY, ANKARA | 6.3¢ | 5.0 ¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 6.3¢ | 5.0 ¢ |
| TURKEY, MOBILE | 19.8¢ | 15.8 ¢ |
| TURKMENISTAN | 13.5¢ | 10.8 ¢ |
| TURKS AND CAICOS | 25.2¢ | 20.2 ¢ |
| TUVALU | 4.79$ | 3.83 $ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 8.4¢ | 6.7 ¢ |
| UGANDA | 31.9¢ | 24.5 ¢ |
| UKRAINE | 9.0¢ | 12.5 ¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 30.0¢ | 30.0 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 37.8¢ | 30.2 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 39.3¢ | 31.4 ¢ |
| UNITED KINGDOM | 49.9¢ | 39.9 ¢ |
| URUGUAY | 13.7¢ | 11.0 ¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 40.9¢ | 32.7 ¢ |
| USA | 2.3¢ | 1.8 ¢ |
| UZBEKISTAN | 10.9¢ | 8.5 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| VANUATU | 2.90$ | 2.32 $ |
| VENEZUELA | 5.4¢ | 4.3 ¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 15.9¢ | 13.9 ¢ |
| VIETNAM | 32.7¢ | 26.2 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| WALLIS AND FUTUNA ISLAND | 4.44$ | 3.55 $ |
| WESTERN SAMOA | 83.3¢ | 66.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| YEMEN | 27.2¢ | 21.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ZAMBIA | 41.9¢ | 37.9 ¢ |
| ZANZIBAR | 37.2¢ | 29.8 ¢ |
| ZIMBABWE | 35.0¢ | 28.0 ¢ |