|
Calling from: USA, LOCAL ACCESS USA, TOLL FREE ACCESS CANADA, LOCAL ACCESS CANADA, TOLL FREE ACCESS PUERTO RICO, TOLL FREE ACCESS |
Svintus USA Phone Card Rates When Calling from
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| AFGHANISTAN | 55.8¢ | 45.0 ¢ |
| ALASKA | 24.0¢ | 19.5 ¢ |
| ALBANIA | 19.4¢ | 15.0 ¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 43.4¢ | 36.4 ¢ |
| ALGERIA | 73.4¢ | 59.0 ¢ |
| AMERICAN SAMOA | 15.4¢ | 12.6 ¢ |
| ANDORRA | 8.4¢ | 7.0 ¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 47.3¢ | 38.1 ¢ |
| ANGOLA | 48.6¢ | 39.1 ¢ |
| ANGUILLA | 28.4¢ | 23.0 ¢ |
| ANTARCTICA | 2.00$ | 1.60 $ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 24.9¢ | 20.2 ¢ |
| ARGENTINA | 5.4¢ | 4.6 ¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 3.1¢ | 2.8 ¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 34.2¢ | 27.7 ¢ |
| ARMENIA | 24.4¢ | 19.4 ¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 24.4¢ | 19.4 ¢ |
| ARUBA | 34.1¢ | 27.6 ¢ |
| ASCENSION ISLAND | 1.71$ | 1.51 $ |
| AUSTRALIA | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 31.8¢ | 25.8 ¢ |
| AUSTRIA | 16.4¢ | 13.4 ¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| AZERBAIJAN | 23.3¢ | 18.9 ¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 25.7¢ | 20.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| BAHAMAS | 31.5¢ | 31.5 ¢ |
| BAHRAIN | 29.1¢ | 23.6 ¢ |
| BANGLADESH | 23.5¢ | 19.1 ¢ |
| BARBADOS | 32.4¢ | 26.3 ¢ |
| BELARUS | 33.4¢ | 31.4 ¢ |
| BELARUS, MINSK | 33.4¢ | 31.4 ¢ |
| BELARUS, MOBILE | 33.4¢ | 31.4 ¢ |
| BELGIUM | 13.0¢ | 11.4 ¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 36.4¢ | 46.4 ¢ |
| BELIZE | 36.0¢ | 29.1 ¢ |
| BENIN | 41.4¢ | 33.4 ¢ |
| BERMUDA | 14.1¢ | 11.6 ¢ |
| BHUTAN | 37.3¢ | 30.1 ¢ |
| BOLIVIA | 26.4¢ | 21.4 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 15.9¢ | 13.0 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| BOTSWANA | 18.8¢ | 15.3 ¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 39.8¢ | 32.1 ¢ |
| BRAZIL | 8.7¢ | 7.3 ¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 21.1¢ | 17.2 ¢ |
| BRUNEI | 10.5¢ | 8.7 ¢ |
| BULGARIA | 10.4¢ | 9.0 ¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 26.6¢ | 21.6 ¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 10.4¢ | 9.0 ¢ |
| BURKINA FASO | 26.4¢ | 21.4 ¢ |
| BURUNDI | 44.4¢ | 35.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| CAMBODIA | 33.0¢ | 26.7 ¢ |
| CAMEROON | 34.8¢ | 28.1 ¢ |
| CANADA | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, ALBERTA (SOUTH) | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, BRITISH COLUMBIA | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, MANITOBA | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, MONTREAL | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, NEW BRUNSWICK | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, NEW FOUNDLAND | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, ONTARIO | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (NORTHWEST) | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (TORONTO METRO) | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, OTTAWA | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, PROPER | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, QUEBEC | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, QUÉBEC (CENTRAL/NORTH) | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, QUÉBEC (QUÉBEC CITY) | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, SASKATCHEWAN | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, VANCOUVER | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CANADA, YUKON & NW TERRITORIES | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CAPE VERDE | 48.5¢ | 39.1 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 25.4¢ | 20.6 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 30.4¢ | 24.7 ¢ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 78.1¢ | 62.7 ¢ |
| CHAD | 85.9¢ | 64.9 ¢ |
| CHILE | 4.3¢ | 3.8 ¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| CHINA | 18.4¢ | 15.4 ¢ |
| COCOS ISLANDS | 17.0¢ | 13.9 ¢ |
| COLOMBIA | 15.7¢ | 12.9 ¢ |
| CONGO | 84.2¢ | 67.7 ¢ |
| COOK ISLANDS | 3.39$ | 2.72 $ |
| COSTA RICA | 13.2¢ | 10.8 ¢ |
| CROATIA | 14.4¢ | 11.4 ¢ |
| CUBA | 1.82$ | 1.46 $ |
| CUBA, GUANTANAMO | 1.73$ | 1.39 $ |
| CYPRUS | 9.5¢ | 7.9 ¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 13.7¢ | 11.2 ¢ |
| CZECH REPUBLIC | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 21.3¢ | 17.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 55.7¢ | 44.8 ¢ |
| DENMARK | 4.4¢ | 3.8 ¢ |
| DENMARK, MOBILE | 28.5¢ | 23.1 ¢ |
| DIEGO GARCIA | 4.52$ | 3.62 $ |
| DJIBOUTI | 63.4¢ | 51.0 ¢ |
| DOMINICA | 32.7¢ | 26.5 ¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25.6¢ | 20.8 ¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 25.6¢ | 20.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| EAST TIMOR | 2.94$ | 2.36 $ |
| ECUADOR | 44.8¢ | 36.1 ¢ |
| EGYPT | 27.9¢ | 22.7 ¢ |
| EL SALVADOR | 30.1¢ | 24.4 ¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 61.4¢ | 52.4 ¢ |
| ERITREA | 51.7¢ | 41.6 ¢ |
| ESTONIA | 4.5¢ | 3.9 ¢ |
| ESTONIA, MOBILE TOP CONNECT | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| ETHIOPIA | 53.1¢ | 42.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| FAEROE ISLANDS | 54.4¢ | 43.8 ¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 1.23$ | 98.7 ¢ |
| FIJI ISLANDS | 46.7¢ | 37.7 ¢ |
| FINLAND | 5.0¢ | 4.3 ¢ |
| FINLAND, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| FRANCE | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| FRANCE, MOBILE | 24.0¢ | 19.5 ¢ |
| FRANCE, PARIS | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| FRENCH ANTILLES | 12.8¢ | 10.5 ¢ |
| FRENCH ANTILLES, MOBILE | 53.7¢ | 43.3 ¢ |
| FRENCH GUIANA | 36.2¢ | 29.2 ¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 39.1¢ | 31.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| GABON | 59.5¢ | 49.5 ¢ |
| GAMBIA | 56.4¢ | 49.4 ¢ |
| GEORGIA | 20.4¢ | 16.4 ¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 29.9¢ | 25.9 ¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 20.4¢ | 16.4 ¢ |
| GERMANY | 3.8¢ | 3.3 ¢ |
| GERMANY, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| GHANA | 54.1¢ | 43.6 ¢ |
| GHANA, ACCRA | 54.1¢ | 43.6 ¢ |
| GHANA, MOBILE | 54.9¢ | 44.2 ¢ |
| GIBRALTAR | 9.2¢ | 7.6 ¢ |
| GIBRALTAR, MOBILE | 45.9¢ | 37.0 ¢ |
| GREECE | 5.0¢ | 4.3 ¢ |
| GREECE, MOBILE | 24.0¢ | 19.5 ¢ |
| GREENLAND | 89.6¢ | 72.0 ¢ |
| GRENADA | 37.5¢ | 30.3 ¢ |
| GUADELOUPE | 12.0¢ | 9.9 ¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 59.1¢ | 47.6 ¢ |
| GUAM | 9.9¢ | 8.2 ¢ |
| GUATEMALA | 21.4¢ | 17.4 ¢ |
| GUINEA | 48.5¢ | 36.5 ¢ |
| GUINEA BISSAU | 1.59$ | 1.27 $ |
| GUYANA | 51.0¢ | 41.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| HAITI | 44.8¢ | 36.2 ¢ |
| HAWAII | 7.1¢ | 6.0 ¢ |
| HONDURAS | 49.2¢ | 39.7 ¢ |
| HONG KONG | 6.0¢ | 4.5 ¢ |
| HUNGARY | 5.1¢ | 4.4 ¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 5.1¢ | 4.4 ¢ |
| HUNGARY, MOBILE PANNON | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ICELAND | 6.9¢ | 5.8 ¢ |
| ICELAND, MOBILE | 42.8¢ | 34.6 ¢ |
| INDIA | 7.4¢ | 6.2 ¢ |
| INDONESIA | 15.7¢ | 12.9 ¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 6.5¢ | 5.5 ¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 23.8¢ | 19.3 ¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | 9.02$ | 7.22 $ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | 9.02$ | 7.22 $ |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | 9.02$ | 7.22 $ |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | 9.02$ | 7.22 $ |
| INMARSAT SNAC | 9.02$ | 7.22 $ |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 4.29$ | 3.44 $ |
| IRAN | 27.4¢ | 22.2 ¢ |
| IRAN, MOBILE | 27.4¢ | 22.2 ¢ |
| IRAQ | 45.5¢ | 36.7 ¢ |
| IRELAND | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| IRELAND, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| IRIDIUM | 7.33$ | 5.87 $ |
| ISRAEL | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 15.0¢ | 12.3 ¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 31.4¢ | 25.4 ¢ |
| ISRAEL, TEL AVIV | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| ITALY | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| ITALY, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| IVORY COAST | 44.4¢ | 37.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| JAMAICA | 42.0¢ | 32.0 ¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 42.0¢ | 32.0 ¢ |
| JAPAN | 6.2¢ | 5.3 ¢ |
| JAPAN, MOBILE | 27.7¢ | 22.5 ¢ |
| JORDAN | 24.6¢ | 20.0 ¢ |
| JORDAN, AMMAN | 26.5¢ | 21.5 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| KAZAKHSTAN | 13.2¢ | 10.9 ¢ |
| KAZAKHSTAN, MOBILE | 26.5¢ | 21.5 ¢ |
| KENYA | 26.3¢ | 21.3 ¢ |
| KENYA, MOBILE | 26.5¢ | 20.5 ¢ |
| KIRIBATI | 1.41$ | 1.13 $ |
| KUWAIT | 17.1¢ | 13.9 ¢ |
| KYRGYZSTAN | 21.4¢ | 16.4 ¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 26.4¢ | 21.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| LAOS | 13.9¢ | 11.4 ¢ |
| LATVIA | 13.4¢ | 12.0 ¢ |
| LATVIA, MOBILE | 36.4¢ | 29.4 ¢ |
| LEBANON | 36.9¢ | 29.9 ¢ |
| LESOTHO | 29.7¢ | 24.1 ¢ |
| LIBERIA | 39.2¢ | 31.7 ¢ |
| LIBYA | 36.9¢ | 29.8 ¢ |
| LIECHTENSTEIN | 10.4¢ | 8.6 ¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 99.5¢ | 79.9 ¢ |
| LITHUANIA | 18.4¢ | 15.1 ¢ |
| LUXEMBOURG | 5.8¢ | 4.9 ¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 42.0¢ | 33.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| MACAU | 10.4¢ | 8.4 ¢ |
| MACEDONIA | 16.0¢ | 13.1 ¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 40.5¢ | 33.5 ¢ |
| MADAGASCAR | 71.4¢ | 61.4 ¢ |
| MALAWI | 41.4¢ | 34.4 ¢ |
| MALAYSIA | 9.5¢ | 7.9 ¢ |
| MALDIVES | 1.15$ | 91.9 ¢ |
| MALI | 76.5¢ | 61.5 ¢ |
| MALTA | 21.8¢ | 17.7 ¢ |
| MALTA, MOBILE | 51.4¢ | 41.4 ¢ |
| MARIANA ISLANDS | 12.2¢ | 10.0 ¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 64.5¢ | 51.9 ¢ |
| MAURITANIA | 85.0¢ | 68.3 ¢ |
| MAURITIUS | 33.0¢ | 26.7 ¢ |
| MAYOTTE | 53.3¢ | 42.9 ¢ |
| MEXICO | 16.5¢ | 13.5 ¢ |
| MEXICO, GUADALAJARA | 4.3¢ | 3.8 ¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| MEXICO, MOBILE | 36.5¢ | 29.5 ¢ |
| MEXICO, MONTERREY | 4.3¢ | 3.7 ¢ |
| MEXICO, SAN LUIS POTOSI | 5.3¢ | 4.5 ¢ |
| MICRONESIA | 66.4¢ | 56.4 ¢ |
| MOLDOVA | 31.4¢ | 27.4 ¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 31.4¢ | 27.4 ¢ |
| MONACO | 8.0¢ | 6.7 ¢ |
| MONACO, MOBILE | 41.5¢ | 33.5 ¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 31.5¢ | 25.5 ¢ |
| MONGOLIA | 11.4¢ | 9.4 ¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 21.4¢ | 17.4 ¢ |
| MONTENEGRO | 20.5¢ | 16.7 ¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 44.5¢ | 35.9 ¢ |
| MONTSERRAT | 30.1¢ | 24.4 ¢ |
| MOROCCO | 49.9¢ | 40.2 ¢ |
| MOZAMBIQUE | 35.4¢ | 27.4 ¢ |
| MYANMAR | 57.8¢ | 46.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| NAMIBIA | 17.0¢ | 13.9 ¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 37.5¢ | 30.3 ¢ |
| NAURU | 6.20$ | 4.97 $ |
| NEPAL | 48.2¢ | 38.9 ¢ |
| NETHERLANDS | 37.0¢ | 31.4 ¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 37.0¢ | 30.5 ¢ |
| NETHERLANDS ANTILLES | 21.1¢ | 17.1 ¢ |
| NETHERLANDS ANTILLES, MOBILE | 30.8¢ | 24.9 ¢ |
| NEW CALEDONIA | 55.5¢ | 44.7 ¢ |
| NEW ZEALAND | 5.1¢ | 4.4 ¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 38.0¢ | 30.7 ¢ |
| NICARAGUA | 37.5¢ | 30.3 ¢ |
| NIGER REPUBLIC | 51.9¢ | 41.8 ¢ |
| NIGERIA | 32.7¢ | 26.5 ¢ |
| NIUE | 3.50$ | 2.81 $ |
| NORFOLK ISLANDS | 2.60$ | 2.09 $ |
| NORTH KOREA | 2.29$ | 1.83 $ |
| NORWAY | 4.1¢ | 3.6 ¢ |
| NORWAY, MOBILE | 32.8¢ | 26.5 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| OMAN | 34.7¢ | 28.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| PAKISTAN | 30.5¢ | 24.7 ¢ |
| PAKISTAN, KARACHI | 16.1¢ | 13.2 ¢ |
| PALAU | 67.9¢ | 54.6 ¢ |
| PALESTINE | 31.7¢ | 25.6 ¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 42.9¢ | 34.6 ¢ |
| PANAMA | 11.4¢ | 9.4 ¢ |
| PANAMA, MOBILE | 23.4¢ | 19.1 ¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 6.0¢ | 5.1 ¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 1.68$ | 1.35 $ |
| PARAGUAY | 19.5¢ | 15.9 ¢ |
| PARAGUAY, ASUNCION | 15.6¢ | 12.8 ¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 31.1¢ | 25.2 ¢ |
| PERU | 10.0¢ | 8.3 ¢ |
| PERU, LIMA | 5.3¢ | 4.6 ¢ |
| PERU, MOBILE | 42.9¢ | 34.6 ¢ |
| PHILIPPINES | 30.5¢ | 24.7 ¢ |
| POLAND | 9.4¢ | 7.4 ¢ |
| POLAND, MOBILE | 24.0¢ | 19.5 ¢ |
| PORTUGAL | 7.4¢ | 6.4 ¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 48.2¢ | 38.8 ¢ |
| PUERTO RICO | 7.1¢ | 6.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| QATAR | 60.0¢ | 48.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| REUNION ISLAND | 17.8¢ | 14.5 ¢ |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 51.5¢ | 41.5 ¢ |
| ROMANIA | 10.4¢ | 8.6 ¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 8.7¢ | 7.3 ¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| RUSSIA | 5.6¢ | 4.7 ¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 18.4¢ | 17.4 ¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 4.0¢ | 3.5 ¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 4.0¢ | 3.3 ¢ |
| RWANDA | 24.5¢ | 19.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| SAN MARINO | 10.1¢ | 8.4 ¢ |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 2.04$ | 1.64 $ |
| SAUDI ARABIA | 19.6¢ | 16.0 ¢ |
| SAUDI ARABIA, DHAHRAN | 21.2¢ | 17.2 ¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 11.1¢ | 9.2 ¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 10.4¢ | 8.6 ¢ |
| SENEGAL | 36.9¢ | 29.9 ¢ |
| SERBIA | 27.2¢ | 22.1 ¢ |
| SERBIA, MOBILE | 80.0¢ | 64.3 ¢ |
| SEYCHELLES | 70.5¢ | 61.4 ¢ |
| SIERRA LEONE | 87.2¢ | 70.1 ¢ |
| SIERRA LEONE, FREETOWN | 87.2¢ | 70.1 ¢ |
| SINGAPORE | 6.3¢ | 6.0 ¢ |
| SINT MAARTEN | 21.1¢ | 17.1 ¢ |
| SINT MAARTEN, MOBILE | 30.8¢ | 24.9 ¢ |
| SLOVAKIA | 8.6¢ | 7.2 ¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 24.0¢ | 19.5 ¢ |
| SLOVENIA | 17.0¢ | 15.0 ¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 27.6¢ | 22.4 ¢ |
| SOLOMON ISLANDS | 1.74$ | 1.40 $ |
| SOMALIA | 10.02$ | 10.02 $ |
| SOUTH AFRICA | 19.4¢ | 15.4 ¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 33.7¢ | 27.3 ¢ |
| SOUTH KOREA | 4.9¢ | 4.2 ¢ |
| SOUTH KOREA, MOBILE | 11.2¢ | 9.2 ¢ |
| SOUTH SUDAN | 39.2¢ | 31.7 ¢ |
| SPAIN | 4.2¢ | 3.7 ¢ |
| SPAIN, MOBILE | 24.0¢ | 19.5 ¢ |
| SRI LANKA | 23.8¢ | 19.3 ¢ |
| ST. HELENA | 3.26$ | 2.61 $ |
| ST. KITTS | 29.6¢ | 24.0 ¢ |
| ST. LUCIA | 38.0¢ | 30.7 ¢ |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | 29.0¢ | 23.5 ¢ |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 34.6¢ | 28.0 ¢ |
| SUDAN | 30.8¢ | 24.9 ¢ |
| SURINAME | 41.7¢ | 33.6 ¢ |
| SWAZILAND | 27.8¢ | 22.6 ¢ |
| SWEDEN | 4.0¢ | 3.5 ¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 39.8¢ | 32.1 ¢ |
| SWITZERLAND | 4.6¢ | 4.0 ¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 51.6¢ | 41.6 ¢ |
| SYRIA | 55.5¢ | 44.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| TAIWAN | 4.5¢ | 3.9 ¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 15.2¢ | 12.4 ¢ |
| TAJIKISTAN | 15.8¢ | 13.0 ¢ |
| TAJIKISTAN, MOBILE | 24.0¢ | 19.5 ¢ |
| THAILAND | 10.5¢ | 8.7 ¢ |
| THAILAND, BANGKOK | 7.4¢ | 6.2 ¢ |
| TOGO | 72.8¢ | 58.5 ¢ |
| TOKELAU | 1.75$ | 1.40 $ |
| TONGA | 66.0¢ | 61.4 ¢ |
| TRINIDAD & TOBAGO | 24.4¢ | 19.4 ¢ |
| TUNISIA | 76.5¢ | 63.5 ¢ |
| TURKEY | 9.6¢ | 8.0 ¢ |
| TURKEY, ANKARA | 7.8¢ | 6.5 ¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 7.8¢ | 6.5 ¢ |
| TURKEY, MOBILE | 21.3¢ | 17.3 ¢ |
| TURKMENISTAN | 15.0¢ | 12.3 ¢ |
| TURKS AND CAICOS | 26.7¢ | 21.7 ¢ |
| TUVALU | 4.81$ | 3.85 $ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 9.9¢ | 8.2 ¢ |
| UGANDA | 33.4¢ | 26.0 ¢ |
| UKRAINE | 10.5¢ | 14.0 ¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 31.5¢ | 31.5 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 39.3¢ | 31.7 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 40.8¢ | 32.9 ¢ |
| UNITED KINGDOM | 51.4¢ | 41.4 ¢ |
| URUGUAY | 15.2¢ | 12.5 ¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 42.4¢ | 34.2 ¢ |
| USA | 3.8¢ | 3.3 ¢ |
| UZBEKISTAN | 12.4¢ | 10.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| VANUATU | 2.92$ | 2.34 $ |
| VENEZUELA | 6.9¢ | 5.8 ¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 17.4¢ | 15.4 ¢ |
| VIETNAM | 34.2¢ | 27.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| WALLIS AND FUTUNA ISLAND | 4.45$ | 3.56 $ |
| WESTERN SAMOA | 84.8¢ | 68.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| YEMEN | 28.7¢ | 23.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ZAMBIA | 43.4¢ | 39.4 ¢ |
| ZANZIBAR | 38.7¢ | 31.3 ¢ |
| ZIMBABWE | 36.5¢ | 29.5 ¢ |